Bei den ASVÖ Landesmeisterschaften in Gallneukirchen haben unsere Juodkas insgesamt 18 Medaillen erkämpft:
9x Gold, 5x Silber, 4x Bronze
Gekämpft wurde in allen Alterskalassen von U10 bis AK.
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. |
| 1. | ABASOV Abdulmalik | Schüler U12 +34kg − 38kg | (2) |
| 1. | KALTENEGGER Moritz | Schüler U12 +42kg − 46kg | (3) |
| 1. | UNDEN Emilia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (2) |
| 1. | ZAKAJEV Abdul | Schüler U15 +38kg − 42kg | (2) |
| 1. | FALKNER Sonja | Schülerin U15 +36kg − 40kg | (3) |
| 1. | HAIM Lukas | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) |
| 1. | HAIM Matthias | Schüler U15 +60kg − 66kg | (4) |
| 1. | REINTHALER Maxi | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) |
| 1. | ZAKAJEV Djabrail | Männer +60kg − 66kg | (2) |
| 2. | HAIM Florian | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) |
| 2. | HARRER Ronja | Schülerin U15 +36kg − 40kg | (3) |
| 2. | ZOITL Lukas | Männer U18 +66kg − 73kg | (3) |
| 2. | ABASOV Ramazan | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) |
| 2. | MAYR Elena | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (3) |
| 3. | AUTENGRUBER Stefan | Männer +66kg − 73kg | (3) |
| 3. | HARRER Valentin | Schüler U12 +27kg − 30kg | (8) |
| 3. | BREITENBERGER Anna | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) |
| 3. | GANGL Anna | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) |
| 4. | KURZ Florian | Schüler U10 +34kg − 38kg | (5) |
| 5. | KURZ Tobias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) |
| 7. | BRANDSTETTER Daniel | Schüler U10 +24kg − 27kg | (7) |
Alle Medaillengewinner bis U15: