310 Starter aus 29 Vereinen nahmen beim Leondinger Kyu Turnier teil.
Emilia Unden zeigte einmal mehr eine starke Leistung und holte den 1. Platz. Florian Kurz gewann 3 seiner 4 Kämpfe und wurde Zweiter. Und Florian Haim verlor zwar in der zweiten Runde gegen den späteren Sieger, gewann dann aber auch noch alle 3 Kämpfe in der Trostrunde und wurde unter 19 Startern Dritter.
Die weiteren Platzierungen:
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. |
| 1. | UNDEN Emilia | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | (6) |
| 2. | AUGENDOPLER Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +55kg − 60kg | (3) |
| 2. | MAYR Elena | Schüler w_U16 8−7K +40kg − 44kg | (2) |
| 2. | BREITENBERGER Anna | Schüler w U10 8−7K +25kg − 28kg | (2) |
| 2. | KURZ Florian | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | (5) |
| 3. | HAIM Florian | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |
| 3. | ALLERSTORFER Gloria | Schüler w_U14 8−7K +36kg − 40kg | (3) |
| 5. | KALTENEGGER Moritz | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | (6) |
| . | KURZ Tobias | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |
