Am ersten Tag der in Kirchham ausgetragenen Landesmeisterschaften standen die Altersklassen U10, U12 und U21 am Programm. Mehr als 200 Teilnehmer waren insgesamt am Start.
32 Rapso-Judokas waren mit dabei und eroberten 4x Gold, 5x Silber und 8x Bronze. Landesmeister wurden Josefine Weber (U10 -28kg), Samuel Unden (U10 -34kg), Florian Haim (U12 -42kg) und Ronja Harrer (U21 -52kg)


Alle Ergebnisse:
| Platz | Name | Gewichtsklasse |
| 1. | Unden Samuel | Schüler M U10 +30kg − 34kg |
| 1. | Weber Josefine | Schülerin W U10 +25kg − 28kg |
| 1. | HAIM Florian | Schüler M U12 +38kg − 42kg |
| 1. | HARRER Ronja | Frauen U21 +48kg − 52kg |
| 2. | ALLERSTORFER Valerie | Schülerin W U12 +40kg − 44kg |
| 2. | Bachmann Helene | Schülerin W U10 +28kg − 32kg |
| 2. | Doppler Lena | Schülerin W U10 +25kg − 28kg |
| 2. | HAIM Matthias | Männer U21 +81 kg |
| 2. | ZOITL Lukas | Männer U21 +73kg − 81kg |
| 3. | Balagija Mak | Schüler M U10 +24kg − 27kg |
| 3. | Berzety Alina | Schülerin W U12 +25kg − 28kg |
| 3. | Freinhofer Erik | Schüler M U10 +38kg − 42kg |
| 3. | Holzner Elias | Schüler M U10 +30kg − 34kg |
| 3. | Huemer Elena | Schülerin W U12 +28kg − 32kg |
| 3. | Kaim Sebastian | Schüler M U12 +30kg − 34kg |
| 3. | Schwabegger Johanna | Schülerin W U12 +32kg − 36kg |
| 3. | ZAKAJEV Abdul | Männer U21 +60kg − 66kg |
| 4. | Szymczak Maksymilian | Schüler M U12 +24kg − 27kg |
| 5. | Aichinger Sebastian | Schüler M U12 +27kg − 30kg |
| 5. | Baumgartner Juliana | Schülerin W U10 +22kg − 25kg |
| 5. | Grossauer Dominik | Schüler M U12 +50kg − 55kg |
| 5. | HOCHENEDER Oskar | Schüler M U12 +30kg − 34kg |
| 5. | Kerschbaummayr Sebastian | Schüler M U12 +30kg − 34kg |
| 5. | Lettner Oliver | Schüler M U10 +24kg − 27kg |
| 5. | Schwab Johanna | Schülerin W U12 +52kg |
| 7. | Akardere Fabian | Schüler M U10 +22kg − 24kg |
| 7. | Leutgeb Sophie | Schülerin W U12 +32kg − 36kg |
| 9. | Frauengruber Leo | Schüler M U10 +27kg − 30kg |
| 9. | Nesser Alexander | Schüler M U10 +24kg − 27kg |
| 9. | Weber Jonathan | Schüler M U12 +34kg − 38kg |
| 9. | NEUBACHER Julius | Schüler M U12 +38kg − 42kg |
| 13. | KURZ Tobias | Schüler M U12 +38kg − 42kg |

